Piscine intercommunale
Actu : vidange, fermetures (jours fériés, techniques…), événement
Entièrement rénovée en 2018-2019, la piscine intercommunale à Châtillon-sur-Indre vous accueille toute l’année dans son bassin couvert de 25m avec 5 couloirs de nage. Petits et grands s’amuseront sur le toboggan flambant neuf.
Venez vous tonifier lors des séances d’aquabike ou rejoignez l’un des clubs locaux pour pratiquer la natation, l’aquagym ou la plongée. Des activités pour tous les goûts et tous les niveaux !
Après l’effort, détendez-vous dans l’espace jeux et pique-nique attenant, idéalement situé à proximité du camping.
Un cadre verdoyant pour prolonger ce moment de détente en famille ou entre amis.
Cet équipement moderne au cœur du Châtillonnais-en-Berry est financé par les 10 communes de la communauté de communes : Arpheuilles, Châtillon-sur-Indre, Cléré-du-Bois, Clion-sur-Indre, Fléré-la-Rivière, Le Tranger, Murs, Palluau-sur-Indre, Saint-Cyran-du-Jambot et Saint-Médard.
Les habitants de ces communes bénéficient d’un tarif préférentiel sur présentation d’un justificatif de domicile. Renseignez-vous à l’accueil de la piscine pour connaître les tarifs et horaires d’ouverture.


La communauté de communes s’engage pour le sport en participant au programme Terre de jeux 2024.
S'y rendre
Piscine Alfred Fréville à Chatillon sur Indre
Habitants de la communauté de communes | Habitants hors communauté de communes | |
---|---|---|
Public | 4,40€ | 5,00€ |
Enfants (de 0 à 3 ans) | Gratuit | |
Enfants (de 4 à 16 ans) | 2,60€ | 3,20€ |
Etudiants 1 | 2,60€ | 3,20€ |
Adultes en situation de handicap et accompagnant 2 | 3,50€ | |
Enfants en situation de handicap et accompagnant 2 | Gratuit | |
Abonnement adulte 10 entrées (Valable 1 an) | 39,00€ | 47,00€ |
Abonnement enfant 10 entrées (Valable 1 an) | 22,00€ | 30,00€ |
Abonnement adulte 20 entrées (Valable 1 an) | 72,00€ | 90,00€ |
Abonnement enfant 20 entrées (Valable 1 an) | 40,00€ | 55,00€ |
Habitants de la communauté de communes
Public | 4,40€ |
Enfants (de 0 à 3 ans) | Gratuit |
Enfants (de 4 à 16 ans) | 2,60€ |
Etudiants 1 | 2,60€ |
Adultes en situation de handicap et accompagnant 2 | 3,50€ |
Enfants en situation de handicap et accompagnant 2 | Gratuit |
Abonnement adulte 10 entrées (Valable 1 an) | 39,00€ |
Abonnement enfant 10 entrées (Valable 1 an) | 22,00€ |
Abonnement adulte 20 entrées (Valable 1 an) | 72,00€ |
Abonnement enfant 20 entrées (Valable 1 an) | 40,00€ |
Habitants hors communauté de communes
Public | 5,00€ |
Enfants (de 0 à 3 ans) | Gratuit |
Enfants (de 4 à 16 ans) | 3,20€ |
Etudiants 1 | 3,20€ |
Adultes en situation de handicap et accompagnant 2 | 3,50€ |
Enfants en situation de handicap et accompagnant 2 | Gratuit |
Abonnement adulte 10 entrées (Valable 1 an) | 47,00€ |
Abonnement enfant 10 entrées (Valable 1 an) | 30,00€ |
Abonnement adulte 20 entrées (Valable 1 an) | 90,00€ |
Abonnement enfant 20 entrées (Valable 1 an) | 55,00€ |

Activités et tarifs
Habitants de la communauté de communes | Habitants hors communauté de communes | |
---|---|---|
Activité aqualudique adultes (un mercredi par mois) | 7,50€ | 10,00€ |
Activité aqualudique enfants (un mercredi par mois) | 5,30€ | 8,00€ |
Activité aqualudique pour les enfants des collèges et lycées hors CDC | 5,50€ / enfant pour deux heures maximum | |
Stage d’été - 5 séances (juillet-août) | 50,00€ / stagiaire | |
Location libre d’un scooter sous-marin au public (1 ligne d’eau est réservée pour cette activité) | 10,00€ pour 30 minutes (entrée comprise) | |
Groupes et Comités d’Entreprises | 2,50€ / enfant | |
Scolaires | Gratuit | 2,00€ |
Centre de loisirs CDC | 1,40€ | |
Animation scooters sous-marins pour les centres de loisirs | 10,00€ la séance d’une heure par enfant | |
Forfait compétition ou manifestation | 2 compétitions et 1 meeting par an (2 manifestations gratuites et 1 à 105,00€) | |
Tarif location du bassin (stage) Organismes privés | 330,00€ / jour | |
Location des 10 scooters sous-marins | 300,00€ / jour (+ caution de 700,00€) | |
Caution carte | 2,00€ | |
Perte de carte | 5,00€ |
Habitants de la communauté de communes
Activité aqualudique adultes (un mercredi par mois) | 7,50€ |
Activité aqualudique enfants (un mercredi par mois) | 5,30€ |
Stage d’été - 5 séances (juillet-août) | 50,00€ / stagiaire |
Location libre d’un scooter sous-marin au public (1 ligne d’eau est réservée pour cette activité) | 10,00€ pour 30 minutes (entrée comprise) |
Groupes et Comités d’Entreprises | 2,50€ / enfant |
Scolaires | Gratuit |
Centre de loisirs CDC | 1,40€ |
Animation scooters sous-marins pour les centres de loisirs | 10,00€ la séance d’une heure par enfant |
C N C I | 3,00€ / ligne d’eau et par heure de mise à disposition |
Forfait compétition ou manifestation | 2 compétitions et 1 meeting par an (2 manifestations gratuites et 1 à 105,00€) |
Tarif location du bassin (stage) Organismes privés | 330,00€ / jour |
Location des 10 scooters sous-marins | 300,00€ / jour (+ caution de 700,00€) |
Caution carte | 2,00€ |
Perte de carte | 5,00€ |
¹ Sur présentation de la carte d’étudiant
² Sur présentation de la carte
Habitants hors communauté de communes
Activité aqualudique adultes (un mercredi par mois) | 10,00€ | Activité aqualudique enfants (un mercredi par mois) | 8,00€ |
Activité aqualudique pour les enfants des collèges et lycées hors CDC | 5,50€ / enfant pour deux heures maximum |
Stage d’été - 5 séances (juillet-août) | 50,00€ / stagiaire |
Location libre d’un scooter sous-marin au public (1 ligne d’eau est réservée pour cette activité) | 10,00€ pour 30 minutes (entrée comprise) |
Groupes et Comités d’Entreprises | 2,50€ / enfant |
Scolaires | 2,00€ |
Centre de loisirs CDC | 1,40€ |
Animation scooters sous-marins pour les centres de loisirs | 10,00€ la séance d’une heure par enfant |
C N C I | 3,00€ / ligne d’eau et par heure de mise à disposition |
Forfait compétition ou manifestation | 2 compétitions et 1 meeting par an (2 manifestations gratuites et 1 à 105,00€) |
Tarif location du bassin (stage) Organismes privés | 330,00€ / jour |
Location des 10 scooters sous-marins | 300,00€ / jour (+ caution de 700,00€) |
Caution carte | 2,00€ |
Perte de carte | 5,00€ |
¹ Sur présentation de la carte d’étudiant
² Sur présentation de la carte
Horaires des activités et ouvertures au public
Sur place
Équipements
- Sèche-cheveux
- Distributeur d’équipements sportifs
- Douches PMR
- Parking
Infos pratiques
- Toilettes : oui
- WIFI : non
- Table à langer : oui
- Distributeur de boisson et de confiserie : oui
- Admission animaux : non
- Défibrillateur : oui

Pour tout renseignement, contactez-nous au 02 54 38 76 22
Les travaux de rénovation de la piscine ont été en partie financés par des fonds européens,
des fonds régionaux et départementaux.






Contactez-nous
Châtillonnais-en-Berry
Communauté de communes
Horaires d’ouverture
Lundi 9h00-12h00 / 14h00-17h00
mardi 9h00-12h00 / 14h00-17h00
Mercredi 9h00-12h00
Jeudi 9h00-12h00 / 14h00-17h00
Vendredi 9h00-12h00